توضیحات تکمیلی
فرمت | XML – JSON |
---|---|
ارز آزاد | دلار، یورو، درهم امارات، پوند انگلیس، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، ریال عربستان، ریال قطر، ریال عمان، دینار کویت، دینار بحرین، رینگیت مالزی، بات تایلند، دلار هنگ کنگ، روبل روسیه، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان، سوم قرقیزستان، سامانی تاجیکستان، منات ترکمنستان |
ارز دولتی | دلار، یورو، درهم امارات، پوند انگلیس، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، ریال عربستان، ریال قطر، ریال عمان، دینار کویت، دینار بحرین، رینگیت مالزی، بات تایلند، دلار هنگ کنگ، روبل روسیه، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان، سوم قرقیزستان، سامانی تاجیکستان، منات ترکمنستان |
ارز سنا | دلار، یورو، درهم امارات، پوند انگلیس، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، ریال عربستان، ریال قطر، ریال عمان، دینار کویت، دینار بحرین، رینگیت مالزی، بات تایلند، دلار هنگ کنگ، روبل روسیه، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان، سوم قرقیزستان، سامانی تاجیکستان، منات ترکمنستان |
ارز نیما | دلار، یورو، درهم امارات، پوند انگلیس، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، ریال عربستان، ریال قطر، ریال عمان، دینار کویت، دینار بحرین، رینگیت مالزی، بات تایلند، دلار هنگ کنگ، روبل روسیه، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان، سوم قرقیزستان، سامانی تاجیکستان، منات ترکمنستان |
حواله ارزی | دلار، یورو، درهم امارات، پوند انگلیس، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، ریال عربستان، ریال قطر، ریال عمان، دینار کویت، دینار بحرین، رینگیت مالزی، بات تایلند، دلار هنگ کنگ، روبل روسیه، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان، سوم قرقیزستان، سامانی تاجیکستان، منات ترکمنستان |
بازار متشکل ارزی | دلار، یورو، درهم امارات، پوند انگلیس، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، ریال عربستان، ریال قطر، ریال عمان، دینار کویت، دینار بحرین، رینگیت مالزی، بات تایلند، دلار هنگ کنگ، روبل روسیه، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان، سوم قرقیزستان، سامانی تاجیکستان، منات ترکمنستان |
بازار ارز توافقی | دلار، یورو، درهم امارات، پوند انگلیس، لیر ترکیه، فرانک سوئیس، یوان چین، ین ژاپن، وون کره جنوبی، دلار کانادا، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار سنگاپور، روپیه هند، روپیه پاکستان، دینار عراق، لیر سوریه، افغانی افغانستان، کرون دانمارک، کرون سوئد، کرون نروژ، ریال عربستان، ریال قطر، ریال عمان، دینار کویت، دینار بحرین، رینگیت مالزی، بات تایلند، دلار هنگ کنگ، روبل روسیه، منات آذربایجان، درام ارمنستان، لاری گرجستان، سوم قرقیزستان، سامانی تاجیکستان، منات ترکمنستان |
صرافی ملی | قیمت دلار و یورو در صرافی ملی |
تعداد درخواست مجاز | هر 10 ثانیه |
مدت استفاده | 1 ماهه, 3 ماهه, 6 ماهه, سالیانه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.